凸轮离合器MI-S系列 MI-S SERIES CAM CLUTCHES
其他介绍:
尺寸及性能
型号 Model | 最大扭矩 Torque Capacity | 最大分度 Max.Indexing | 拖动力矩 (N.m) | 轴孔 | 键槽 Keyway | 倒角 Chamfer J | A | C | B | F |
孔径H7 | ||||||||||
MI 20S | 43.1 | 300 | 0.294 | 20 | 6×2.8 | 1.0 | 67 | 65 | 80 | 30 |
M30S | 196 | 300 | 1.08 | 30 | 10×3.3 | 1.0 | 82 | 80 | 100 | 45 |
型号 Model | 孔 | 螺紋孔 | S | (H-M) | 润滑剂(cc) | 重量 Weight(kg) | ||||
E(M6) | G | K | D | |||||||
MI 20S | 55 | 8.0 | 1.0 | 68 | 13 | 6-M6×P1.0 | 45 | 1.9 | ||
MI 30S | 75 | 5.5 | 1.0 | 68 | 16 | 6-M6×P1.25 | 100 | 4 |
上述产品均为特殊用途离合器,其具体特性如下表 :
凸轮经过特殊处理,具有优越的抗磨性能。
特別適用於制袋机和盘元机的进料装置。