其他介绍:
GN型滚柱式逆止器常与减速机配套,用于带式输送机、提升机、电动滚筒及其他需要逆止的机械设备。其优点是逆止速度、倒转距离小,是大中型倾角式输送机的首选逆止器。
GN 型滚柱式逆止器基本参数及主要尺寸(单位:mm) | ||||||||||||||
型号 | 最大逆止转矩(N.m) | d(H7) | b(H8) | T(H8) | C | L | B | C1 | B1 | H | H1 | d1 | 质量(kg) | 配用减速机 |
GN110 | 6900 | 110 | 28 | 116.4 | 300 | 460 | 140 | 90 | 140 | 320 | 470 | 22 | 104 | ZQ65 ZQ75 |
GN130 | 13900 | 130 | 32 | 137.4 | 330 | 490 | 170 | 120 | 180 | 400 | 565 | 22 | 147 | ZQ85 |
GN140 | 13900 | 140 | 36 | 148.4 | 330 | 500 | 170 | 120 | 190 | 550 | 715 | 22 | 172 | ZL85 |
GN150 | 23300 | 150 | 36 | 158.4 | 410 | 590 | 190 | 170 | 230 | 400 | 605 | 26 | 206 | ZQ100 |
GN170 | 23300 | 170 | 40 | 179.4 | 510 | 590 | 190 | 170 | 250 | 650 | 855 | 26 | 246 | ZL100 |
GN200 | 48500 | 200 | 45 | 210.4 | 590 | 670 | 220 | 210 | 290 | 750 | 1015 | 32 | 349 | ZL115 |
N200 | 48500 | 220 | 50 | 231.4 | 590 | 670 | 220 | 210 | 290 | 850 | 1115 | 32 | 348 | ZL130 |
注:键槽尺寸及公差按GB1095—79标准执行,如需特殊要求请在合同上注明。
DT II N1 型滚珠式逆止器常与减速机配套,用于DT II 型带式输送机及其他需要逆止的机械设备。其优点是逆止迅速,倒转距离小。
DT II N1 型滚柱逆止器基本参数及主要尺寸 | ||||||||||||||||
型号 | 最大逆止转距(N.m) | D | B | B1 | B2 | C | L | C1 | H | H1 | S | b | t | n-d | 质量(kg) | 配用减速机 |
DTIIN1-9 | 6900 | 90 | 140 | 140 | 175 | 400 | 450 | 90 | 160 | 310 | 48 | 25 | 95.4 | 4-Ф21 | 92.8 | DCY200 |
DTIIN1-10 | 6900 | 100 | 140 | 140 | 175 | 400 | 450 | 90 | 160 | 310 | 48 | 28 | 106.4 | 4-Ф21 | 91.2 | DCY224 |
DTIIN1-11 | 6900 | 110 | 140 | 140 | 175 | 400 | 450 | 90 | 160 | 310 | 48 | 28 | 116.4 | 4-Ф21 | 89.4 | DCY250 DBY250 |
DTIIN1-12 | 13900 | 120 | 170 | 170 | 160 | 430 | 480 | 120 | 175 | 340 | 48 | 32 | 127.4 | 4-Ф21 | 123 | DCY280 DBY280 |
DTIIN1-14 | 23300 | 140 | 190 | 230 | 220 | 510 | 580 | 170 | 215 | 420 | 53 | 36 | 148.4 | 4-Ф26 | 192 | DCY315 DBY315 |
注:顶丝螺孔在逆止器与减速器安装后配件、供供货时不带顶丝