凸轮离合器CSK系列 CSK SERIES CAM CLUTCHES
1.内圈 2.挡板 3.弹簧 4.凸轮 5.轴承 6.外圈 7.密封圈
其他介绍:
尺寸及性能
型号 Model | 孔径 A | 所对应的 轴承型号 Bearing Size | 額定扭矩 Torpue Capacity (N.m) | 极限转速 Max.Overunning (m/Min) | B | C | 承受载荷的能力 Pull Strength | 内键槽 Keyway (mm) | 外键槽 Keyway (mm) | 重量 Weight kg | |||
动载荷 | 静载荷 | ||||||||||||
CSK8 | 8 | — | 2 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | — | — | 0.015 | ||
CSK12 | 12 | 6201 | 7.4 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | — | — | 0.04 | ||
CSK15 | CSK15-1K | CSK15-2K | 15 | 6202 | 13.5 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 5.0x1.2 | 2.0x0.6 | 0.06 |
CSK17 | CSK17-1K | CSK17-2K | 17 | 6203 | 24.6 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 5.0x1.2 | 2.0x1.0 | 0.07 |
CSK20 | CSK20-1K | CSK20-2K | 20 | 6204 | 40 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 6.0x1.6 | 3.0x1.5 | 0.11 |
CSK25 | CSK25-1K | CSK25-2K | 25 | 6205 | 68 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 8.0x2.0 | 6.0x2.0 | 0.14 |
CSK30 | CSK30-1K | CSK30-2K | 30 | 6206 | 110 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 8.0x2.0 | 6.0x2.0 | 0.21 |
CSK35 | CSK35-1K | CSK35-2K | 35 | 6207 | 140 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 10.0x2.4 | 8.0x2.5 | 0.3 |
CSK40 | CSK40-1K | CSK40-2K | 40 | 6208 | 260 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 12.0x3.3 | 10.0x3.0 | 0.5 |
安装和使用
CSK系列凸轮离合器中每种规格含三种类型:无键型,內键型,內外键型,分別用CSK(X),CSK(X)-1K和CSK(X)-2K表示,其中CSK(X)-1K键槽尺寸与相应的CSK(X)-2K內键槽尺寸相同.
CSK系列凸轮离合器是按照压入配合方式来设计的.必须確保轴和托架具有精確的表面尺寸,以获取最佳的支承和抓取效果.在
安装离合器的时候,应选用適当尺寸的工具,以令其能把压力均匀地施加在离合器的內圈和外圈上.
內座圈上的箭头方向表示內圈的齿合方向.
请勿使用锤子敲击或在离合器上施加任何额外的衡击力.
请確保拖架具有足够的强度以承受安装离合器时所需的压力