凸轮离合器 MG-R系列 MG-R SERIES CAM CLUTCHES
1.MG离合器 2.垫圈 3.储油器 4.润滑油拴(含气孔) 5.油量尺
其他介绍:
尺寸及性能
型号 | 扭矩能力 | 最高超越速度 Max.Overrunning | 轴孔 Stock Bore Size | A | B | C | D | E | F | G | H | H-M牙孔 | S | 重量 Weight (kg) | |
Model | Max.Torque (N.m) | 内圈 Inner Race | 直径Dia(H7) | 键槽 Keyway | |||||||||||
MG300 | 314 | 2800 | 19 | 5x2 | 115 | 77 | 63 | 66 | 60 | 53.5 | 1.5 | 28.5 | 4xM6xP1.0 | 13 | 2 |
MG400 | 539 | 2600 | 22 | 5x2 | 122 | 88 | 70 | 73 | 67 | 53.5 | 1.5 | 31.7 | 4xM8xP1.25 | 16 | 3 |
MG500 | 1620 | 2400 | 31.5 | 7x3 | 154 | 108 | 89 | 92 | 86 | 66.5 | 1.5 | 44.4 | 4xM8xP1.25 | 16 | 5.5 |
MG600 | 3140 | 2100 | 50 | 12x3.5 | 165 | 136 | 95 | 120 | 92 | 71.5 | 1.5 | 69.8 | 6xM8xP1.25 | 16 | 9.5 |
MG700 | 5880 | 1500 | 70 | 18x6 | 207 | 180 | 127 | 160 | 124 | 81.5 | 1.5 | 101.5 | 6xM10xP1.5 | 20 | 21 |
MG750 | 9510 | 1800 | 85 | 24x6 | 280 | 200 | 153 | 175 | 150 | 128.5 | 1.5 | 110 | 8xM14xP2.0 | 25 | 40.3 |
MG800 | 17600 | 1300 | 110 | 28x7 | 298.5 | 250 | 158 | 220 | 155 | 142 | 1.5 | 140 | 8xM16xP2.0 | 25 | 50.6 |
MG900 | 24500 | 1200 | 135 | 35x9 | 314.5 | 300 | 165 | 265 | 160 | 152 | 2.5 | 170 | 10xM16xP2.0 | 32 | 77.6 |
MG1000 | 33800 | 1200 | 160 | 38x10 | 341 | 370 | 188 | 325 | 180 | 157 | 4 | 200 | 12xM16xP2.0 | 32 | 116.6 |
MG1100 | 78400 | 350 | 185 | 45x14 | 400 | 470 | 260 | 415 | 250 | 140 | 5 | 260 | 12xM20xP2.5 | 40 | 275 |
MG1200 | 95100 | 300 | 200 | 45x14 | 439 | 500 | 318 | 440 | 300 | 130 | 9 | 280 | 12xM24xP3.0 | 45 | 320 |
MG1300 | 176400 | 250 | 250 | 56x17.5 | 470 | 600 | 340 | 530 | 320 | 140 | 10 | 340 | 12xM30xP3.5 | 50 | 480 |
安装和使用
MG-R系列凸轮离合器是配备了储油 器的MG系列凸轮离合器。安装及使用具体请参考MG系列凸轮离合器。
此类离合器用於止逆用途。
在订购之前请確定內圈的自由旋转方向。(箭头方向在端面上)
採用带有垫板和密封垫圈的端板以防止润滑油的泄露。具体请参考右侧典型安装视图。
安装储油器时,请在储油器和离合器端面之间装上密封垫板。
將储油器的油栓置於最上方,而令凸轮离合器的一个油栓直接摆放在最下方以用於泄油